Компоненте прирубница ЦФ серије Утра са високим вакуумом
Карактеристике
* Висок ефекат заптивања и перформансе ниске стопе цурења ЦФ прирубничких спојева су резултат материјала заптивке.Приликом склапања ЦФ прирубничког споја, ивица ножа се утискује у равну бакарну заптивку и потискује материјал заптивке и аксијално и радијално према споља на прирубницу.Материјал је затворен и не може да тече чак ни на високој температури печења.Због ове деформације заптивке такви спојеви се понекад могу залепити.Лако се могу одвојити посебним алатом или одвијачем.
*У понуди иу ротирајућој и у неротирајућој верзији са отвором за пролаз и отворима за вијке.Метричке навојне рупе и прирубнице за неурезане рупе су идентични производи.УНЦ или УНФ или друге рупе са навојем могу се наручити као специјалне.
Спецификације
* Празнине и прирубнице | 304 СС (Други материјал доступан на захтев) |
*Оцена обртног момента | ЦФ35 и мањи 220 кгф-цм |
*Заптивке | ОФХЦ бакар или витон |
*Вакумски опсег | 10-13 торр |
*Завртањ | 304 СС |
*Темп.Домет | -200ºЦ ~ 450ºЦ (ОФХЦ бакар) |
*ЦФ63 и већи 360 кгф-цм |
CF | 16 | 35 (275) | 63 (450) | 100 (600) | 150 (800) | 200 (1000) | 250 (1325) |
Спољашњи пречник ОД/инч | 1.33 | 2.74 | 4.47 | 5.97 | 7.97 | 9.97 | 13.25 |
Спољашњи пречник ОД/мм | 33.80 | 69.50 | 113.60 | 151.60 | 202.50 | 253.20 | 336.60 |
Пречник круга вијка К/ин | 1.06 | 2.31 | 3.63 | 5.13 | 7.13 | 9.13 | 12.07 |
Пречник круга вијка К/мм | 26.90 | 58.70 | 92.10 | 130.30 | 181.00 | 231.80 | 306.50 |
Висина Х/инч | 0,30 | 0,50 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,97 | 1.12 |
Висина В/мм | 7.50 | 12.70 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.70 | 28.50 |
Пречник рупе/инч | 0.17 | 0.26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Пречник рупе/мм | 4.30 | 6.70 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
Број рупа | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 30 |
ЦФ празна прирубница
Величина | Модел бр. | Материјал | A | B | C | ||
ЦФ 16 (133) | ЦФ16Б7 | 304 СС | 0.26 | 6.50 | 0.22 | 5.50 | 4,4 к 6 |
ЦФ 16 (133) | ЦФ16Б12 | 304 СС | 0,51 | 12.90 | 0.41 | 10.40 | 4,4 к 6 |
ЦФ 16 (133) | ЦФ16Б19 | 304 СС | 0,75 | 19.15 | 0,63 | 16.00 | 4,4 к 6 |